Size Guide
If you are unsure what size fits you best, check out this size guide. Since North Americans and Europeans generally prefer different fit in their t-shirts, we offer different t-shirt models for each market. The U.S. Size Chart also applies to the rest of the world. Please use the size guide as reference only.
T-Shirts | Europe
Men's T-Shirts
Women's T-Shirts
Men's T-Shirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Heigth, cm | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 |
Women's T-Shirts
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 40.6 | 43.2 | 47 | 49.5 | 55.9 |
Length, cm | 64.1 | 66.7 | 69.2 | 71.1 | 72.3 |
Sleeve, cm | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
T-Shirts | USA and the rest of the world
Men's T-Shirts
Women's T-Shirts
Men's T-Shirts
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Width (inches) | 16 ½ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Width (cm) | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Women's T-Shirts
S | M | L | XL | 2XL | |
Width, in | 15.99 | 17.01 | 18.51 | 19.49 | 22.01 |
Length, in | 25.24 | 26.26 | 27.25 | 28 | 28.47 |
Sleeve length, in | 4.49 | 4.77 | 5 | 5.24 | 5.52 |
S | M | L | XL | 2XL | |
Width, cm | 40.6 | 43.2 | 47 | 49.5 | 55.9 |
Length, cm | 64.1 | 66.7 | 69.2 | 71.1 | 72.3 |
Sleeve length, cm | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
Sweatshirts
Metric
Imperial
Metric
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Length (cm) | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Width (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Imperial
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Length (inches) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Width (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hoodies
Metric
Imperial
Metric
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Width, cm | 48 | 51.5 | 55 | 58.5 | 62 | 65.5 | 69 | 72.5 |
Lenght, cm | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Sleeve, cm | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Imperial
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Width, in | 18.9 | 20.28 | 21.66 | 23.04 | 24.41 | 25.79 | 27.17 | 28.55 |
Lenght, in | 25.2 | 25.99 | 26.78 | 27.56 | 28.35 | 29.14 | 29.93 | 30.71 |
Sleeve, in | 23.43 | 23.82 | 24.22 | 24.61 | 25 | 25.4 | 25.79 | 26.19 |
